Professioneller interaktiver multifunktionaler LED-Bildschirm mit magischem Teppich

Interaktiver LED-Teppichbildschirm
●1. Ein einzelnes Modul ist leicht und kann zur einfacheren Lagerung und zum Transport zu einer zylindrischen Form gerollt werden.
Jetzt kaufen
GOB-Klebstofffüllverfahren
Durch die Verwendung von GOB- oder Klebstofffülltechnologie wird eine Stoßfestigkeit von IK10 erreicht, und die höchste Wasserdichtigkeitsklasse ist IP68.
Mehrere Abstandsoptionen verfügbar
Mehrere Abstandsoptionen, hoher Kontrast, vielseitig anpassbar an verschiedene Helligkeitsstufen, hohe Bildwiederholfrequenz von 3840 Hz, klare und flüssige Bilder.
Hervorragende Interaktivität
Ausgestattet mit flexibler Touch- und Sensortechnologie und gekoppelt mit einem Track-Sensing-Design, kann der Inhaltswechsel durch Berührung, Sprachsteuerung und andere Methoden ausgelöst werden.

Hohe Tragfähigkeit
Es hält einer Belastung von 2,5 Tonnen stand und besteht auch einen Drucktest mit einem 3-Tonnen-LKW. Der maximale Einzelpunktdruck beträgt 100 kg. Es eignet sich für Szenarien wie das Betreten durch Personen und den Kontakt mit schweren Gegenständen.
| Modellnummer | M0078 | M0095 | M0125 | M0156 | M0195 | M0026 | M0391 |
| Pixelabstand (mm) | 0,78 | 0,95 | 1,25 | 1,56 | 1,95 | 2.604 | 3,91 |
| LED-Konfiguration | SMD0606 | SMD0606 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2121 |
| Modulauflösung | 1643524 Punkte/m² | 1106704 Punkte/m² | 640000 Punkte/m² | 409600 Punkte/m² | 262144 Punkte/m² | 147456 Punkte/m² | 65536 Punkte/m² |
| Modellabmessungen (B*H*T)(MM) | 250x62,5x18 | 250x62,5x18 | 500x62,5x18 | 500x62,5x18 | 500x62,5x18 | 500x62,5x18 | 500x62,5x18 |
| Modulauflösung | 320x80 Punkte | 264x66dot | 400x50 Punkte | 320x40 Punkte | 256x 32 Punkte | 192x24 Punkte | 128x16 Punkte |
| Schrankabmessungen (B*H*T)(MM) | 500x1000x17 | 500x1000x17 | 500x1000x17 | 500x 1000x17 | 500x 1000x17 | 500x 1000x17 | 500x1000x17 |
| Kontrastverhältnis | 80er Jahre | 66er | 50er Jahre | 40 Sekunden | 32 Sekunden | 24 Sekunden | 16s |
| Helligkeit (cd/m²) | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maximale/Durchschnittliche Leistung (mit Schrank) | 600/300 | 600/300 | 550/275 | 550/275 | 480/240 | 256/128 | 200/100 |
| Betrachtungswinkel | 140°~160° | ||||||
| Betriebsspannung | 100–240 V Wechselstrom, 50–60 Hz | ||||||
| Bildwiederholfrequenz | 3840 Hz | ||||||
| IP-Schutzart (Vorderseite/Rückseite) | P54/IP45 | ||||||
| Wartungsmodus | Wartung von Vorder- und Hinterachse | ||||||
| Maximale Tragfähigkeit | 2000 kg | ||||||











