
Parameter der Vitrine
| Modell | P 1.86 (GOB) |
| Größe | 960 mm (B) x 1280 mm (H) |
| Leistung | 120 W |
| Pixel | 688 Punkte x 516 Punkte |
| Aktualisieren | 3840 Hz |
| Stromspannung | AC100-240V |
Hochauflösend, stabil und mit exzellenter Bildqualität
01Die hohe Bildwiederholfrequenz von 3840 Hz in Kombination mit der Vollbildauflösung von 688 × 516 Pixeln sorgt für eine klare und flüssige Darstellung aller Details ohne Nachbilder oder Ruckler. Auch bei hellem Umgebungslicht bleibt die Bildqualität erhalten, was ein angenehmeres Seherlebnis ermöglicht.
Installation und Wartung sind bequemer.
01Durch die modulare Bauweise sind Montage und Demontage flexibler, und der Ausfall einzelner Module erfordert keine vollständige Abschaltung, wodurch Wartungskosten und -zeit reduziert werden; Es werden sowohl kabelgebundene als auch drahtlose Verbindungen unterstützt, sodass beim Anpassen von Anzeigeinhalten oder beim Ändern des Aufstellungsortes in Zukunft keine aufwendige Verkabelung erforderlich ist.
Höhere Sicherheit und Langlebigkeit
01Durch die Anwendung der GOB-Technologie ist die Bildschirmoberfläche kratz- und stoßfest und eignet sich daher für den Einsatz in stark frequentierten Ausstellungshallen. Sie ist für einen breiten Spannungsbereich von 100–240 V geeignet, wird bei Spannungsschwankungen nicht so leicht beschädigt und die Lebensdauer des Geräts wird verlängert.
Andere individuell geformte Bildschirme
Zylindrischer, speziell geformter Bildschirm

Angepasster Zauberwürfel
Zylindrisch
Buchstabenform
Kann formen
Individuell angepasste Baumform
Kreative Anpassung
| Modell | P2.5(GOB) | P1.8(GOB) |
| Pixel Pitc(mm) | 2,5 | 1,86 |
| Pixeldichte | 160000 | 288906 |
| Modulgröße (BxHxT) | 320 × 160 × 5,2 mm | |
| LED-Typ | SMD1515 | SMD1212 |
| Modul Lösung(en) | 128x64 | 172×86 |
| Anordnungsmodul (pro Schrank) | 8x6 | |
| Bildschirmgröße (B x H) | 2560×960 | |
| Schrankgröße (BxHxT) | 1675 × 1100 × 585 mm | |
| Schrankgewicht | 215 kg | 215 kg |
| Kabinettauflösung (Punkte) | 1024x384 | 1376×516 |
| Scanmodus | 32/s | 43/s |
| Optimale Betrachtungsdistanz (m) | ≥2,5 | ≥1,86 |
| Helligkeit | 600 Nits | 600 Nits |
| Bildwiederholfrequenz | 3840 Hz | 3840 Hz |
| Graustufen | 12-16 Bit | 12-16 Bit |
| Maximaler/Durchschnittlicher Stromverbrauch | Max. 600 W/Stück, durchschnittlich 200 W/Stück | |
| Betriebsspannung (Eingang) | Wechselstrom 110–240 V bei 50/60 Hz | |
| Betriebstemperatur | -20 bis 50 °C, 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit | |
| Betriebssystem | Novastar | |
| IP-Schutzart | IP43 | |








