
Flexible LED-Leinwand zur Miete
● Der flexible LED-Leinwand für den Verleih besteht aus Aluminiumdruckguss und zeichnet sich durch hohe Festigkeit und Robustheit aus.
●Es verfügt über hervorragende Isolations-, Feuchtigkeits-, Wasser-, Korrosions- und Alterungsbeständigkeitseigenschaften. Zudem ist es beständig gegen hohe Temperaturen.
●Es ist leicht und ultradünn, unterstützt die Installation in einem Winkelbereich von ±30° und ermöglicht eine schnelle Installation.
Jetzt kaufen
Kompatibles Spleißen
Kompatibel mit anderen Arten von Mietleinwänden, wie z. B. fest verbundenen Mietleinwänden, wodurch ein flexibles Zusammenfügen zu verschiedenen Formen möglich ist.
Wartung von Vorder- und Hinterachse
Unterstützt die Wartung von vorne und hinten – eine Demontage des gesamten Fahrzeugs ist nicht erforderlich, Reparaturen oder Teileaustausch sind von beiden Seiten aus schnell möglich.
Schnellverschluss + Positionierungspfosten – Montage in zwei Schritten!
Die LED-Leinwände werden mit Positionierungspfosten und Schnellverschlüssen geliefert. Einfach an den Pfosten ausrichten, platzieren und verriegeln – kein Werkzeug erforderlich. Die Montage ist von einer Person schnell und präzise durchführbar.
Produktdetails
Geeignet für Fotoshootings, Interviews, Pressekonferenzen, Autohäuser, Messehallen, Sportstätten usw.

| (1) Modulparameter | |||||
| Seriennummer | Projekt | Parameter | Parameter | Parameter | Parameter |
| 1 | Pixelabstand | 2,6 mm | 2,9 mm | 3,9 mm | 4,8 mm |
| 2 | Pixelzusammensetzung | 1 Rot, 1 Grün, 1 Blau | 1 Rot, 1 Grün, 1 Blau | 1 Rot, 1 Grün, 1 Blau | 1 Rot, 1 Grün, 1 Blau |
| 3 | Betrachtungsperspektive | 120° - 140° | 120° - 140° | 120° - 140° | 120° - 140° |
| 4 | Biegsamkeit | ±30° | |||
| (2) Lampenperlenparameter | |||||
| Seriennummer | LED-Chip | 1515 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 1 | Horizontal/Vertikal | 110°/120° | 110°/120° | 110°/120° | 110°/120° |
| 2 | Besonderheit | Silizium + Kupferdraht + Epoxidharz | |||
| (3) Modulparameter | |||||
| 1 | Modulabstand | 2,6 mm | 2,9 mm | 3,9 mm | 4,8 mm |
| 2 | Modul Pixel | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
| 3 | Abstand Quadrat | 147456 Punkte/Quadratmeter | 112896 Punkte/Quadratmeter | 65536 Punkte/Quadratmeter | 43264 Punkte/Quadratmeter |
| 4 | Helligkeit | ≥800 cd/m² | ≥800 cd/m² | ≥800 cd/m² | ≥800 cd/m² |
| 5 | Sweep Shot | 1/32 | 1/32 | 16. Januar | 13. Januar |
| 6 | Modulgröße | 25025015 mm | 25025015 mm | 25025015 mm | 25025015 mm |
| 7 | Farbzusammensetzung | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| 8 | Modulleistung | 28W | 30 W | 30 W | 30 W |
| 9 | Aktualisieren | ≥7680 Hz | ≥7680 Hz | ≥7680 Hz | ≥7680 Hz |










