
LED-Transparenzfolienanzeige/Bildschirm
● Es zeichnet sich durch eine einfache Struktur und ein geringes Gewicht aus und ist in Hohlstreifenbauweise gefertigt. Es bietet eine hohe Transparenz und beeinträchtigt weder die Beleuchtung noch die Belüftung des Gebäudes.
●Ultradünn und ultraleicht: Mit einer Dicke von nur 75 mm und einem Gewicht von lediglich 10 kg kann es von Arbeitern mit einer Hand angehoben werden.
Hohlstreifen-Design
01Die Breite jedes LED-Lichtstreifens beträgt 1,56-4 mm, und die Transparenz kann 60-90 % erreichen, was die Beleuchtung und Belüftung des Gebäudes nicht beeinträchtigt.
Ultradünnes Design
01Die Dicke der transparenten LED-Bildschirm-Leuchtplatte beträgt 2-3 mm, und das minimale Netzteil kann bis zu 50 mm hoch sein. Im Vergleich zu herkömmlichen LED-Anzeigegehäusen ist ihre Struktur flexibler und leichter.
Flexibles Rahmendesign
Unterstützt die Installation in Kurven und kann an die vor Ort vorhandenen Bogenpositionen angepasst werden, was eine effizientere und praktischere Installation ermöglicht.


Strukturelle Zusammensetzung
Im Vergleich zu herkömmlichen Bildschirmen sind transparente LED-Bildschirme einfacher zu installieren und zu warten. Bei Beschädigung der Lichtleisten oder LEDs muss lediglich die entsprechende Leuchtplatine ausgetauscht werden, nicht das gesamte Modul. Das System ist hocheffizient und zeichnet sich durch geringe Installations- und Wartungskosten aus.

Farbauswahl
Unterstützt die Anpassung von Farbe, Größe und Form, um den Anforderungen verschiedener Szenarien gerecht zu werden;

Unterstützung für Anpassungen
Flexibles Rahmendesign, weiches Bildschirmdesign, beliebig biegbar, individuelle Bogenform und Farbe je nach Bedarf vor Ort, geeignet für verschiedene komplexe Installationsumgebungen und kreative Anforderungen;

Einkaufszentrum
Fenster
Bühne
Kommandohalle
Ausstellungsraum
Esszimmer
Produktmodell | LNP2.6-5.2 | LNP2.8-5.6 | LNP3.125 | LNP3.91-7.82 |
Punktabstand | 2,6–5,2 mm | 2,8–5,6 mm | 3,125-3,125 mm | 3,91–7,82 mm |
LED | SMD1921 | SMD1415 | SMD1921 | |
IC-Treiber-IC | ICN2038S/2153 | Mingwei 16218/16318 | ICN2038S/2153 | |
Fahrmodus | 12scan | 11scan | 9scan | 8scan |
Modulgröße (Breite B, Höhe H) | 500 mm × 125 mm | 500 mm * 62,5 mm | 500 mm × 125 mm | |
Modulauflösung | 192*24 Punkte | 176*22 Punkte | 160*20 Punkte | 128*16 Punkte |
Modulpixel | 4608 Punkte | 3872 Punkte | 3200 Punkte | 2048 Punkte |
Abmessungen der Box (Breite B, Höhe H) | 1000 x 1000 x 75 mm | |||
Boxauflösung | 384*192 Punkte | 352*176 Punkte | 320 x 320 Punkte | 256*128 Punkte |
Transmission | ≥65% | ≥70% | ≥55% | ≥75% |
Anzahl der Module | 16 Stück | 32 Stück | 16 Stück | |
Pixeldichte | 73728PX/㎡ | 61952PX/㎡ | 102400PX/㎡ | 32768PX/㎡ |
Material | Aluminiumprofile | |||
Gewicht der Kiste | 10 kg | |||
Helligkeit | 600-5000 cd/m² | |||
Perspektive | Horizontal 140°, vertikal 140° | |||
Sichtweite | ≥3 m | |||
Graustufenserie | 16 Bit | |||
Bildwiederholfrequenz | 1920/3840 Hz | ≥2600/3840 Hz | 1920/3840 Hz | |
Leiterplatte | 6-lagige Platte -1,6 Dicke | 10-lagige Platte – 2,0 mm Dicke | 4-lagige Platte – 1,6 mm Dicke | |
Bildwechselfrequenz | 60 Hz | |||
Eingangsspannung | DC 5–3,5 V / AC 85–240 V | |||
Stromverbrauch (maximal/durchschnittlich) | 800/200W/m² | |||
Mittlere Zeit zwischen Ausfällen | >10.000 Stunden | |||
Nutzungsdauer | >10.000 Stunden | |||
Schutzart des IP-Schutzes | IP30 | |||
Temperatur | —40°C bis +40°C | |||
Luftfeuchtigkeit | 15 %–90 % relative Luftfeuchtigkeit | |||
Wartungsmethode | Wartung von Vorder- und Hinterachse | |||
Installationsmethode | Hebe-/Festinstallation | |||
Betriebssystem | Neu | |||
















