
Bildschirm mit kleinem Pixelabstand
● Gleichzeitig zeichnet es sich durch ein hervorragendes Wärmeableitungsdesign und ein modulares Design der verteilten Scanbox aus, was eine hohe Stabilität und die Fähigkeit zum stabilen Betrieb in verschiedenen Umgebungen gewährleistet.
●Darüber hinaus sorgt die geringe Graustufendarstellung und hohe Helligkeit für eine exzellente Bildqualität. Dieser Bildschirm findet in zahlreichen Branchen breite Anwendung und erfüllt die hohen Anforderungen an eine klare Darstellung in verschiedenen Anwendungsbereichen.
Größe

Großer Farbraum
Professionelle Farbmanagementtechniken,
Satte Farbschichten und natürlichere Farbübergänge.


170° Superweites Sichtfeld
Perfekte Bildwiedergabe aus jedem Blickwinkel.

Hohe Helligkeit und hoher Grauwert
Hohe Helligkeit, hohe Graustufen, hohe Bildwiederholfrequenz
Keine Scanlinie zum Fotografieren.


Frontwartung
01Kann in verschiedenen Installationsumgebungen eingesetzt werden.
Frontwartung
01Kann in verschiedenen Installationsumgebungen eingesetzt werden.
Nahtloses Spleißen
01Aluminium-Druckguss-Gehäusekonstruktion mit CNC-Hochpräzisionsbearbeitung.
(Ebenheit des Gehäuses ≤ 0,1 mm).
Schraubenloses Design für eine schnellere und sicherere Installation.
Superleise, lüfterlose Konstruktion.
Kreatives Spleißen
01Unterstützt Formen wie rechte Winkel und Bögen, um verschiedenen kreativen Spleißanforderungen gerecht zu werden.
Installationsmethode
Unterstützt verschiedene Installationsmethoden wie Heben, Wandmontage
Installation und eingebettete Installation, geeignet für mehr Anwendungsfälle.


Pixelabstand | P1.25 | P1.5625 | P1.875 | P2.5 |
LED-Typ | SMD1010 | SMD1010/1212 | SMD1010/1515 | SMD1515 |
Physikalische Dichte (Punkte/m²) | 640000 | 409600 | 284444 | 160000 |
Modulauflösung | 240x135 | 192x108 | 160x90 | 60x135 |
Modulgröße (mm) | 300 x 168,75 | 300 x 168,75 | 300 x 168,75 | 150 x 337,5 |
Paneelabmessungen (B*H*T/mm) |
| |||
Beschluss des Gremiums | 480x270 | 384x216 | 320x180 | 240x135 |
Modul MENGE (B*H) | 2x2 | 4x1 | ||
Plattengewicht (kg) | 4,5 | |||
Wartungsmodus | Frontwartung | |||
Schrankmaterial | Aluminium-Druckguss | |||
Helligkeitskalibrierung | Haben | |||
Helligkeit (Nits) | ≥600 | |||
Farbtemperatur (K) | 5000-12000 Optional | |||
Betrachtungswinkel (V/H) | 170°/170° | |||
Helligkeits-/Farbgleichmäßigkeit | ≥99,8 % | |||
Kontrastverhältnis | 10000:1 | |||
Bildfrequenz | 50/60 | |||
Fahrmodus | 1/45 Scan | 1/48 Scan | 1/45 Scan | 1/30 Scan |
Graustufe | 16 Bit | |||
Bildwiederholfrequenz (Hz) | 3840 | |||
Maximale Leistungsaufnahme (W/m²) | 350 | |||
Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/m²) | 100 | |||
Schutzstufe | IP31 | |||
Stromzufuhr | Wechselstrom 90–264 V, 47–63 Hz | |||
Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||
Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit (℃/RH) | -20~60℃/10%~85% | |||
Zertifizierung | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TÜV/IEC | |||















