
LED-Bildschirm für den Außenbereich
● Dank des weiten Betrachtungswinkels von bis zu 140° aus jedem Winkel wird sichergestellt, dass es beim Betrachten keine toten Winkel oder Farbverfälschungen gibt.
●Das Gehäuse des Bildschirms weist keine freiliegenden Bauteile auf, und das Netzteil ist verborgen, was sowohl Sicherheit als auch Ästhetik gewährleistet.
●Darüber hinaus sind Kristallfolien schnell, einfach und bequem zu installieren und können direkt auf die Glasoberfläche geklebt werden.
Transparenzanzeige
Hohe Transparenz, Transparenz ≥ 95 % (P20)


Schnitt bei Wil
01Das einzigartige Design der Kristallfolie ermöglicht es den Benutzern, ihre tatsächlichen Bedürfnisse zu erfüllen. Sie können sie in jede beliebige Form und Größe zuschneiden.
Flexibilitätseigenschaft
01Es passt sich problemlos verschiedenen Installationsumgebungen mit gekrümmten Oberflächen an und biegt sich wie Papier.
Nahtloses Spleißen
01Durch die geringe Dicke und das niedrige Gewicht können mehrere Kristallfolien-Siebdruckeinheiten beim Spleißen eng miteinander verbunden werden.
Einfache Installation
01Ziehen Sie die Schutzfolie vom Siebkörper ab und kleben Sie ihn auf das Glas. Das Sieb sollte fest auf der Montagefläche aufliegen.
Lampenperlenanzeige
Es lässt sich beliebig biegen und schneiden und besteht aus flammhemmendem und hochtemperaturbeständigem Material.

Installationsort
1. Sprühen Sie Wasser an der Installationsstelle auf.
2. Entfernen Sie die Schutzfolie vom Bildschirm.
3. Drücken Sie den Bildschirm mit einem Werkzeug gegen das Glas, um Blasen zu vermeiden.
4. Befestigen Sie die obere Abdeckung des Netzteils mit Schrauben.
Kontrollmethode
Vielfältige Steuerungsmöglichkeiten, Unterstützung von Smart-Geräten (Mobiltelefone, Tablets, Notebooks und Desktop-Computer) zur Verbindung mit WLAN und physischen Verbindungen zur Projektion.

Business Center Schränke
Automobilausstellungsraum
Museumsausstellung
Schaufenster
Konzertbühne
Schaufenster eines Juweliergeschäfts
Produktspezifikation | LNP4 | LNP5 | LNP4-8 | LNP6 | LNP8 | LNP10 | LNP10-20 | LNP10-30 | LNP10-40 | LNP10-60 |
Pixelabstand | 4*4 mm | 5*5 mm | 4*8 mm | 6 x 6 mm | 8*8 mm | 10*10 mm | 10*20mm | 10*30mm | 10*40mm | 10*60mm |
Pixelpunkt | 62500 Punkte /m² | 40000 Punkte /m² | 31250dot /m² | 27556dot /m² | 15625dot /m² | 10000 Punkte /m² | 5000 Punkte /m² | 3330dot /m² | 2500 Punkte /m² | 1666dot /m² |
Spezifikation von Lampenperlen | SMD1212 (Lampe und Treiber integriert) | SMD2121 (Lampe und Treiber integriert) | ||||||||
Pixelzusammensetzung | 1R1G1B | |||||||||
Modulgröße | 1000*240mm | 1000*480mm | ||||||||
Modulauflösung | 250*60 | 200*48 | 250*30 | 166*40 | 125*30 | 100*48 | 100*24 | 100*16 | 100*8 | 100*4 |
Pixelauflösung | 250*250/m² | 200*200/m² | 250*125/m² | 166*166/m² | 125*125/m² | 100*100/m² | 100*50/m² | 100*33/m² | 100*25/m² | 100*16/m² |
Permeabilität | ≥85% | ≥90% | ≥95% | |||||||
Anschlusskasten-Verdrahtungsmethode | Innennaht (Saubere Rückseite) | |||||||||
Gewicht | ≤4,5 kg/m² | |||||||||
Weißabgleich Helligkeit | ≥1500dot /m² | ≥ 2000dot /m² | ≥2000dot /m² | ≥3000dot /m² | ≥3500dot /m² | ≥ 2000dot /m² | ≥ 1500dot /m² | ≥ 600-800 /m² | ||
Spitzenleistungsaufnahme | 800 W/m² | |||||||||
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 240 W/m² | |||||||||
Bildwiederholfrequenz | ≥3840 Hz | |||||||||
Graustufe | 16 Bit | |||||||||
Helligkeitsregler | Level 0-255 | |||||||||
Farbtemperatur | 6000K-10000K | |||||||||
Bildwechselfrequenz | ≥60 Hz | |||||||||
Betrachtungswinkel | H-H140° V-V140° | |||||||||
Eingangssignal | DVI/VGA, Composite-Video | |||||||||
Bildschirmsteuerungsmethode | Oder synchrone Box (Computer-Bedienbildschirm) oder asynchrone Box (WLAN-verbundener Mobiltelefon-App-Bedienbildschirm, USB-Stick-Laufwerk-Bedienbildschirm) | |||||||||
Schutzklasse | IP30 | |||||||||
Anforderungen an die Stromversorgung | Wechselstrom 220 V ± 10 %, 50–60 Hz | |||||||||
Betriebstemperatur | -20 bis 50 °C | |||||||||
Theoretische Nutzungsdauer | 100.000 Stunden | |||||||||





















